Stadtschützen Glarus
Schiesszeiten 2026
Schiessplatzbelegung und Standdienst
Gewehr 300 m
| Datum | Zeit | Spezielles | Anzahl Scheiben | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 18. März | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi., 25. März | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi., 01. April | 17:00 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 08. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | -. |
| Mi., 15. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 22. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 29. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 6. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | 1. Obli | 7 | - |
| Mi., 13. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Feld Vorschiessen | 7 | - |
| Mi., 20. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 27. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| 29. - 31. Mai | Wochenende | Feldschiessen | - | |
| Mi., 03. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 10. Juni | 17:30 - 19:30 | 2. Obli und Feld | 7 | - |
| Mi., 17. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 24. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | Vor Sommerferien |
| Mi., 05. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | 3. Obli und Feld | 7 | Nach Sommerferien |
| Mi., 12. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 19. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | 4. Obli und Feld | 7 | - |
| Mi., 26. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | 5. Obli und Feld | 7 | - |
| Mi., 02. Sep. | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | 7 | - |
| Mi., 09. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi., 16. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi. 23. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi. 30. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi., 07. Okt. | 16:30- 18:30 Uhr | Training | 8 | - |
| Mi., 14. Okt. | 16:30 - 18:30 Uhr | Training | 8 | - |
| Sa., 17. Okt. | 14:00- 16:00 Uhr | Rütlitraining | 8 | - |
| Sa. 24. Okt. | 14:00 - 16:00 Uhr | Rütlitraining | 8 | - |
| Sa., 31. Okt. | 14:00 - 16:00 Uhr | Rütlitraining | 8 | - |
Pistole 25 / 50 m
| Datum | Zeit | Spezielles | Anzahl Scheiben | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 16. März | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 23. März | 17:00- 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 13. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 20. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 27. April | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 04. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 11. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 18. Mai | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 08. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 15. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 22. Juni | 17:30 - 19:30 Uhr | Obli | - | - |
| Mo., 03. Aug. | 17:30- 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 17. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 24. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | Obli | - | - |
| Mo., 31. Aug. | 17:30 - 19:30 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 07. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 21. Sept. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 28. Sep. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 05. Okt. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |
| Mo., 12. Okt. | 17:00 - 19:00 Uhr | Training | - | - |